料金表
自費診療の料金表
当院では、健康保険の療養に該当しない保険外負担の料金について下記のとおり、実費の負担をお願いいたしております。
クラウン
フルジルコニア | 1本 | 8〜10万円 |
ゴールド | 1本 | 10万円 |
ジルコニアボンド | 1本 | 12万円 |

インレー
セラミック | 1本 | 5万円 |
ゴールド | 1本 | 5万円 |

インプラント
インプラントCT撮影 | 1回 | 1万円 |
インプラント | 1本 | 25万円 |
インプラント上部構造 | 15万円 |

矯正
矯正診断 | 1回 | 5万円 |
矯正的挺出 | 1本 | 5万円 |
部分矯正 | 1式 | 15万円〜 |
全顎矯正 | 1式 | 65万円〜 (1期矯正後は30万円) |
1期矯正 | 1式 | 1期矯正 35万円 |
インビザライン | 1式 | 40万円〜80万円 |

義歯
部分床義歯 | 1本 | 40万円 |
全部床義歯レジン床 | 1本 | 35万円 |
金属床 40万 | 1式 | 40万円 |
アタッチメント | 1式 | 5万円 |
メタルティース | 1式 | 万円 |
パラ | 1本 | 3万円 |
ゴールド | 1本 | 5万円 |
セラミック | 1本 | 5万円 |

ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 1回 | 12000円 (初回トライアルのみ8000円) |
3回コース | 3万円 | |
デュアル3回コース | 45000円 (ホームホワイトニングとの併用) |
|
ホームホワイトニング | 片顎 | 2万円 |
全顎 | 3万円 | |
ウォーキングブリーチ | 1本 | 1万円 |
